Такмичење у рјешавању проблемских задатака
16. децембра у просторијама Електротехничке школе „Никола Тесла“ у Бањој Луци ученици 4. и 5. разреда основних школа из Бање Луке и Градишке су рјешавали проблемске задатке. На такмичењу је учествовало (тачно) 100 ученика.
Ученици су током двочасовног дружења рјешавали 15 задатака подијељених у три категорије (лакши, средњи и тежи ниво), а 40 најбољих је добило током зимског школског распуста бесплатну радионицу од 10 часова из „Лего“ програмирања у Скречу.
Циљ Удружења „Мислиша“ и ове радионице јесте развијање логичког размишљања код дјеце и стручна подршка дјеци која се у будућности желе бавити науком, технологијом, математиком и програмирањем (енг. STEM). Стечено знање и вјештина проблемског размишљања омогућиће им у будућности сигуран и добро плаћен посао (али бити и добра основа за све послове будућности „дигиталне генерације“).
УГ Мислиша је на овај начин заједно са ученицима обиљежио 3 (три) године од оснивања са мисијом да ученицима програмирање и математику буду занимљиви и да их уче кроз игру а не да им буду баук. У претходном периоду смо одржали презентације у више од 10 основних школа којима је присуствовало више од хиљаду ученика. Овом приликом се свима захваљујемо на подршци и помоћи.
На крају би истакли још нешто. Један од циљева је веће учешће дјевојчица у нашим радионицама и морамо рећи да је и тај циљ остварен.
Још једном хвала дјеци и родитељима на подршци.
Душан Тубић, дипл.инж.ел.
Предсједник удружења (и професор у ЕТШ „Никола Тесла“)
Табела са резултатима у наставку:
| Ред.број | Име и презиме ученика | Школа | Разред | Бодови |
| 1 | Филип А.Кременовић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V2 | 50 |
| 2 | Вук Вукајловић | ЈУ ОШ Иво Андрић | V1 | 46 |
| 3 | Никола Марчета | ЈУ ОШ Змај Јова Јовановић | V2 | 45 |
| 4 | Исидора Медаревић | ЈУ ОШ Иво Андрић | V1 | 43 |
| 5 | Јована Каталина | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV4 | 40 |
| 6 | Арсен Перић | ЈУ ОШ Петар П. Његош | V3 | 39 |
| 7 | Никола Милосавић | ЈУ ОШ Свети Сава | V1 | 38 |
| 8 | Тара Галић | ЈУ ОШ Доситеј Обрадовић | V1 | 38 |
| 9 | Лука Мирнић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV4 | 38 |
| 10 | Павле Цвијановић | ЈУ ОШ Десанка Максимовић | IV 4 | 38 |
| 11 | Теодора Јовановић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V1 | 37 |
| 12 | Теодор Поповић | ЈУ ОШ Петар П. Његош | IV2 | 36 |
| 13 | Ђорђе Гускић | ЈУ ОШ Иван Горан Ковачић | IV2 | 36 |
| 14 | Александар Кисин | ЈУ ОШ Јован Цвијић | V2 | 36 |
| 15 | Матија Станивуковић | ЈУ ОШ Бранко Радичевић | IV2 | 35 |
| 16 | Максим Борковић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV3 | 33 |
| 17 | Петар Дележан | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV2 | 32 |
| 18 | Јована Бера | ЈУ ОШ Георги С. Раковски | IV2 | 31 |
| 19 | Јелена Дардић | ЈУ ОШ Вук С. Караџић | V 2 | 30 |
| 20 | Марија Радаковић | ЈУ ОШ Борисав Станковић | V1 | 30 |
| 21 | Павле Поповић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | V3 | 29 |
| 22 | Теодора Угреновић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV4 | 29 |
| 23 | Зара Недић | ЈУ ОШ Јован Цвијић | IV 2 | 29 |
| 24 | Сара Бештић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV2 | 28 |
| 25 | Страхиња Кос | ЈУ ОШ Свети Сава | V6 | 28 |
| 26 | Лука Станишљевић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV4 | 26 |
| 27 | Ема Милутиновић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV3 | 25 |
| 28 | Марко Чуковић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV2 | 25 |
| 29 | Ивона Марић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V3 | 25 |
| 30 | Андреј Савић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV1 | 24 |
| 31 | Филип Милекић | ЈУ ОШ Бранко Радичевић | IV7 | 24 |
| 32 | Коста Малиџан | ЈУ ОШ Алекса Шантић | IV1 | 24 |
| 33 | Софија Тенџерић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV3 | 24 |
| 34 | Андрија Шкондрић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV4 | 24 |
| 35 | Тамара Тешић | ЈУ ОШ Бранко Радичевић | IV7 | 23 |
| 36 | Реља Гвозденац | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV4 | 23 |
| 37 | Анастасија Стојаковић | ЈУ ОШ Бранко Радичевић | V5 | 23 |
| 38 | Адамовић Ђорђе | ЈУ ОШ Иво Андрић | IV4 | 23 |
| 39 | Давид Јолџић | ЈУ ОШ Јован Цвијић | IV2 | 23 |
| 40 | Павле Марчета | ЈУ ОШ Ђура Јакшић | V2 | 22 |
| 41 | Филип Јолџић | ЈУ ОШ Јован Цвијић | V4 | 22 |
| 42 | Давид Јерковић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | V3 | 21 |
| 43 | Данило Кецман | ЈУ ОШ Петар П. Његош | IV4 | 21 |
| 44 | Тина Лукић | ЈУ ОШ Десанка Максимовић | V2 | 20 |
| 45 | Ема Мандић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V3 | 19 |
| 46 | Павле Јурић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | IV2 | 19 |
| 47 | Рожић Ђорђе | ЈУ ОШ Алекса Шантић | IV2 | 19 |
| 48 | Алекса Кошчица | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V1 | 19 |
| 49 | Павле Слијепчевић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV3 | 19 |
| 50 | Иван Димитријевић | ЈУ ОШ Бранко Ћопић | V1 | 19 |
| 51 | Милица Бикић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | V3 | 18 |
| 52 | Миљан Турјачанин | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | V4 | 18 |
| 53 | Дамјан Лакобрија | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV4 | 18 |
| 54 | Макарије Миленковски | ЈУ ОШ Свети Сава | V6 | 18 |
| 55 | Лара Богдановић | ЈУ ОШ Бранко Радичевић | IV7 | 17 |
| 56 | Ђорђе Ћургуз | ЈУ ОШ Јован Цвијић | IV3 | 17 |
| 57 | Дамјан Кључевић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | V3 | 17 |
| 58 | Урош Качар | ЈУ ОШ Милош Црњански | IV1 | 17 |
| 59 | Аријан Ађуловић | ЈУ ОШ Васа Чубриловић | IV3 | 16 |
https://mislisa.com/onama/takmicenje-u-rjesavanu-problemskih-zadataka#sigProGalleriad1c7926cad

